<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOURDES  VTT &#187; Club</title>
	<atom:link href="http://www.lourdesvtt.com/category/club/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lourdesvtt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
  <link>http://www.lourdesvtt.com</link>
  <url>http://www.lourdesvtt.com/wp-content/themes/yellowjacket-10/favicon.ico</url>
  <title>LOURDES  VTT</title>
</image>
		<item>
		<title>1ère Manche du RJV à Lourdes</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/1ere-manche-du-rjv-a-lourdes/</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/1ere-manche-du-rjv-a-lourdes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[RJV]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[72 jeunes venus de toute la région midi Pyrénées les clubs qui ont une grosse école VTT ont fait le déplacement dans les hautes Pyrénées pour ces 2 jours de courses car le lendemain le 13 juin la 2ème manche sur les pentes du Col du Soulor pour clôturer ce championnat Midi Pyrénées. Pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/1ere-manche-du-rjv-a-lourdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chute d&#8217; Ivan</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/chute-d-yvan/</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/chute-d-yvan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[DN2]]></category>
		<category><![CDATA[Descentes]]></category>
		<category><![CDATA[ffc]]></category>
		<category><![CDATA[hautespyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[lourdesvtt]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes nombreux a avoir téléphoner pour prendre des nouvelles d&#8217; IVAN , merci à tous. Je confirme qu&#8217;il va bien, il quittera l&#8217;hôpital de CASTRES cet après midi pour rentrer chez lui nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement Vous pouvez lui laisser un message, en cliquant sur le. Bouton (commenter) ci dessous .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/chute-d-yvan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie école VTT</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/sortie-ecole-vtt/</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/sortie-ecole-vtt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmx]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[lourdesvtt]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Le 28 avril 2010 VTT Stade GER LUGAGNAN BMX SARSAN Le 05 mai 2010 VTT Lac de LOURDES BMX Lac de LOURDES]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/sortie-ecole-vtt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FABIEN PEDEMANAUD EGALEMENT PRESENT CETTE ANNEE 2010</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/fabien-pedemanaud-egalement-present-cette-annee-2010/</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/fabien-pedemanaud-egalement-present-cette-annee-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[DH Pic du Jer]]></category>
		<category><![CDATA[Descentes]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[competiteurs]]></category>
		<category><![CDATA[DH]]></category>
		<category><![CDATA[fabien pedemanaud]]></category>
		<category><![CDATA[pic du jer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[On ne présente plus FABIEN PEDEMANAUD pilote généreux et soucieux du travail bien fait. Sportif hors normes et enfin reconnu il a intégré les Suisses du  TEAM SCOTT 11 et les résultats ne se font pas attendre. Actuellement  25ème pilote mondial et dans le top 5 français  il faudra certainement compter avec  FABIEN PEDEMANAUD pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/fabien-pedemanaud-egalement-present-cette-annee-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enduro OFFROAD CASSIS</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/enduro-offroad-cassis/</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/enduro-offroad-cassis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[lourdesvtt]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[<div><span style="color: #cc99ff;">Denis,Éric,Laurent,Joël, 4 membres du club ont participé à l' Enduro Offroad de CASSIS. 4 c' est aussi le nombre de spéciales chronométrées.Les parcours techniques alternaient pierriers au milieu des buis puis sentiers rapides sous les pinèdes.Les liaisons éprouvantes,en ce début de saison,firent des dégâts. Nous finissons cette épreuve au milieu du classement sans blessures et ravis. Au final,super Weekend au</span></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/enduro-offroad-cassis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RANDONNEE VTT DIMANCHE 18 AVRIL</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/randonnee-vtt-dimanche-18-avril/</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/randonnee-vtt-dimanche-18-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[hautespyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[lourdesvtt]]></category>
		<category><![CDATA[picdujer]]></category>
		<category><![CDATA[RANDONNÉE]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[DE NOUVEAUX PARCOURS POUR TOUS LES PUBLICS Que vous soyez débutant ou très expérimenté vous trouverez sur la 11ème édition de la RONDE DU PAYS DE LOURDES un parcours  de  randonnées VTT à votre convenance. Petit parcours familial 18 kms En grande partie sur l’est de Lourdes, vous emprunterez de nouveaux chemins sur la plaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/randonnee-vtt-dimanche-18-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gros plateau sur l’édition 2010 de la descente du Pic du Jer</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/un-gros-plateau-sur-l%e2%80%99edition-2010-de-la-descente-du-pic-du-jer/</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/un-gros-plateau-sur-l%e2%80%99edition-2010-de-la-descente-du-pic-du-jer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[DH Pic du Jer]]></category>
		<category><![CDATA[Descentes]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[descente]]></category>
		<category><![CDATA[DH]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes hautes pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[pic du jer]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Un des meilleurs français membre de l’équipe de France, Joris Bigoni du TEAM GATES NICOLAI, sera présent à la 13ème Descente du Pic du Jer. Venant tout droit d’Annecy en Haute Savoie, le pilote, qui fait parti du top 30 mondial, n’est plus à présenter car il fut champion de France Cadet et surtout Champion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/un-gros-plateau-sur-l%e2%80%99edition-2010-de-la-descente-du-pic-du-jer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podium à Millau pour JULES SOYEZ de Lourdes VTT</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/podium-a-millau-pour-jules-soyez-de-lourdes-vtt/</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/podium-a-millau-pour-jules-soyez-de-lourdes-vtt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[lourdesvtt]]></category>
		<category><![CDATA[midipyrenees]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[<center><a href="http://www.lourdesvtt.com/wp-content/uploads/2010/03/xc_millau_le_7_mars_2010_-35-.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1046" title="xc_millau_le_7_mars_2010_-35-" src="http://www.lourdesvtt.com/wp-content/uploads/2010/03/xc_millau_le_7_mars_2010_-35--300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></center>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;">Pour cette première manche de la Coupe Midi Pyrénées de country le junior 1ere année de Lourdes VTT Jules Soyez s’est déplacé dans l’Aveyron à Millau pour une course toujours bien organiser avec un parcours très bien tracé de 3 boucles de 9 km dans la foret .</span></h2> 
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;">Ce jeune coureur formé à l’école VTT  du club de Lourdes est  maintenant suivi par l’entraîneur Laurent DURVELLE et le résultat ne se fait pas attendre 1ère course et une excellente 3ème place</span></h2>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/podium-a-millau-pour-jules-soyez-de-lourdes-vtt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DN2 VTT FFC &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;LOURDES VTT 65</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/dn2-vtt-ffc-lourdes-vtt-65/</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/dn2-vtt-ffc-lourdes-vtt-65/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[DN2]]></category>
		<category><![CDATA[Descentes]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Non classés]]></category>
		<category><![CDATA[DH]]></category>
		<category><![CDATA[ffc]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[picdujer]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><span style="color: #00ffff;">La FFC vient de valider l'équipe de</span> <span style="color: #ff00ff;">DN2 VTT</span> <span style="color: #00ffff;">le premier club VTT du département à atteindre ce niveau en compétitions cette èquipe pourra maintenant rivaliser avec les meilleures équipes Françaises : Cagnes, Creuse O², etc</span></td><td><h1 style="text-align: right;"><a href="http://www.lourdesvtt.com/wp-content/uploads/2010/03/article-presse-10_03_02-DN21.jpg"><img class="size-medium wp-image-1022 alignleft" title="article presse 10_03_02 DN2" src="http://www.lourdesvtt.com/wp-content/uploads/2010/03/article-presse-10_03_02-DN21-273x300.jpg" alt="" width="273" height="300" /></a></h1></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/dn2-vtt-ffc-lourdes-vtt-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descente Du Pic du Jer</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/descente-du-pic-du-jer/</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/descente-du-pic-du-jer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[DH Pic du Jer]]></category>
		<category><![CDATA[Descentes]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[DH]]></category>
		<category><![CDATA[ffc]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[lourdesvtt]]></category>
		<category><![CDATA[midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Dans la rubrique téléchargement vous trouverez le bulletin d&#8217;inscription et le programme si vous n&#8217;arrivez à télécharger le bulletin envoyez nous un msg à lourdesvtt@yahoo.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/descente-du-pic-du-jer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
