<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOURDES  VTT &#187; Competitions</title>
	<atom:link href="http://www.lourdesvtt.com/category/competitions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lourdesvtt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<image>
  <link>http://www.lourdesvtt.com</link>
  <url>http://www.lourdesvtt.com/wp-content/themes/yellowjacket-10/favicon.ico</url>
  <title>LOURDES  VTT</title>
</image>
		<item>
		<title>10 Février        Ouverture du Funiculaire du Pic du Jer</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/venez-preparer-la-saison-vtt-samedi-28-janvier-2012-entretien-dh-pic-du-jer-avant-louverture-du-funi-le-100212/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=venez-preparer-la-saison-vtt-samedi-28-janvier-2012-entretien-dh-pic-du-jer-avant-louverture-du-funi-le-100212</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/venez-preparer-la-saison-vtt-samedi-28-janvier-2012-entretien-dh-pic-du-jer-avant-louverture-du-funi-le-100212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[4X]]></category>
		<category><![CDATA[Bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[Descentes]]></category>
		<category><![CDATA[DH Pic du Jer]]></category>
		<category><![CDATA[DN2]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Non classés]]></category>
		<category><![CDATA[65]]></category>
		<category><![CDATA[DH]]></category>
		<category><![CDATA[ffc]]></category>
		<category><![CDATA[hautes pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[lourdesvtt]]></category>
		<category><![CDATA[midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Ouverture Funiculaire du 10 février au 10 mars  &#160; Et puis une nouvelle fois :   demi-tarif à la journée. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/venez-preparer-la-saison-vtt-samedi-28-janvier-2012-entretien-dh-pic-du-jer-avant-louverture-du-funi-le-100212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyclo Cross: Saison déjà terminée</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/cyclo-cross-saison-deja-terminee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cyclo-cross-saison-deja-terminee</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/cyclo-cross-saison-deja-terminee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[cross-country]]></category>
		<category><![CDATA[DN2]]></category>
		<category><![CDATA[borderes]]></category>
		<category><![CDATA[cyclo cross]]></category>
		<category><![CDATA[ffc]]></category>
		<category><![CDATA[sophie]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Le weekend dernier avait lieu le cyclo cross de Nailloux, une nouvelle victoire pour Sophie Borderes (membre de l&#8217;équipe DN2 &#8220;Lourdes VTT 65&#8243; ) qui remporte au passage le &#8220;challenge FFC du Lauragais&#8221; qui comprenait la manche de Calmont et de Nailloux. La saison de cyclo cross se termine donc pour Sophie, un bilan positif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/cyclo-cross-saison-deja-terminee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récompenses et Hautes perfs</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/recompenses-et-hautes-perfs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recompenses-et-hautes-perfs</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/recompenses-et-hautes-perfs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[hautes perf]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes vetetist]]></category>
		<category><![CDATA[recompenses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Un magnifique film sur la DH mais surtout en hommage à Sébastien Yvinec pour les deux derniers podiums en 4X aux championnats de France , sera diffuser au Parvis à Tarbes  le 21 décembre à 20 h30 pour la célèbre nuit des champions de l&#8217;office départementale des sports.  Réservez votre soirée . D&#8217;autres champions du club  seront récompensés pendant l&#8217;AG du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/recompenses-et-hautes-perfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIC du JER Solde</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/pic-du-jer-solde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pic-du-jer-solde</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/pic-du-jer-solde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jma</dc:creator>
				<category><![CDATA[4X]]></category>
		<category><![CDATA[Bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[Bmx]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[Descentes]]></category>
		<category><![CDATA[DH Pic du Jer]]></category>
		<category><![CDATA[DN2]]></category>
		<category><![CDATA[Endur'Hautacam-Lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[65]]></category>
		<category><![CDATA[ffc]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[lourdesvtt]]></category>
		<category><![CDATA[midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[A partir du lundi 31 octobre le forfait journée VTT sera en solde ! 50% de remise soit 15 euros la journée . Fermeture Annuelle le 13 novembre Attention dernière montée 17 h. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/pic-du-jer-solde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endur&#8217;Hautacam : Premières news et photos</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/endurhautacam-premieres-news/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endurhautacam-premieres-news</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/endurhautacam-premieres-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[Endur'Hautacam-Lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[otton]]></category>
		<category><![CDATA[pedemanaud]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Suivez le lien: http://www.lourdes-infos.com/65100lourdes/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/endurhautacam-premieres-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de l&#8217;Endur&#8217;Hautacam Lourdes 2011</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/resultats-de-lendurhautacam-lourdes-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultats-de-lendurhautacam-lourdes-2011</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/resultats-de-lendurhautacam-lourdes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[Endur'Hautacam-Lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[dispo]]></category>
		<category><![CDATA[hautacam]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de l&#8217;Endur&#8217;Hautacam Lourdes de 2011 sont disponibles dans la section téléchargement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/resultats-de-lendurhautacam-lourdes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France 4x #2 et #3, DH #3</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/coupe-de-france-4x-2-et-3-dh-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coupe-de-france-4x-2-et-3-dh-3</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/coupe-de-france-4x-2-et-3-dh-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 05:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe_dn2</dc:creator>
				<category><![CDATA[4X]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[Descentes]]></category>
		<category><![CDATA[DN2]]></category>
		<category><![CDATA[coupe de france vtt]]></category>
		<category><![CDATA[descente]]></category>
		<category><![CDATA[fourcross]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[En ce weekend du 15 aout, l’équipe DN2 s’est déplacée sur la station d’Oz en Oisans, au pied de l’Alpes d’Huez. C’est une étape habituelle et incontournable de la coupe de France pour les descendeurs et les fourcrosseurs. Ivan Henaff toujours en convalescence,  Anthony Fajardo et Sébastien Yvinec n’ont pas pu participer à cette épreuve. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/coupe-de-france-4x-2-et-3-dh-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de France DH, 4X, XC : Meribel</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/championnat-de-france-dh-4x-xc-meribel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=championnat-de-france-dh-4x-xc-meribel</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/championnat-de-france-dh-4x-xc-meribel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe_dn2</dc:creator>
				<category><![CDATA[4X]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[cross-country]]></category>
		<category><![CDATA[Descentes]]></category>
		<category><![CDATA[DN2]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[descente]]></category>
		<category><![CDATA[lourdesvtt]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Méribel et Lourdes VTT, de bonnes surprises !!! En cette année 2011, c&#8217;est la belle station de Méribel qui accueillait les championnats de France VTT 2011. La belle équipe DN2 Lourdes VTT 65 était là pour représenter chaque discipline de ce sport, XC Cross-Country, 4X Four Cross et DH Descente. Une absence est à compter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/championnat-de-france-dh-4x-xc-meribel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info minute : Championnat de France 4X</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/info-minute-championnat-de-france-4x/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-minute-championnat-de-france-4x</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/info-minute-championnat-de-france-4x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[4X]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[DN2]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[meribel]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir à tous Un petit mot en direct de Méribel pour les début des championnats de France de VTT avant le cross country et la descente de samedi et dimanche. Un 1er podium pour Lourdes VTT 65 en 4 Cross ou le talentueux SEBASTIEN YVINEC obient une excellente troisième place en junior. BRAVO !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/info-minute-championnat-de-france-4x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France DH #2 , XC #3 , 4X #1 : Val d&#8217;Isère</title>
		<link>http://www.lourdesvtt.com/coupe-de-france-dh-2-xc-3-4x-1-val-disere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coupe-de-france-dh-2-xc-3-4x-1-val-disere</link>
		<comments>http://www.lourdesvtt.com/coupe-de-france-dh-2-xc-3-4x-1-val-disere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe_dn2</dc:creator>
				<category><![CDATA[4X]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[cross-country]]></category>
		<category><![CDATA[Descentes]]></category>
		<category><![CDATA[DN2]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes vtt dn2]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lourdesvtt.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Val d&#8217;Isère et Lourdes VTT, Toujours de bonnes performances Encore une fois une étape française de VTT faisait halte dans la prestigieuse station alpine de Val d’Isère. Avec en plus une manche de coupe du monde de Trial VTT, l’espace Killy affichait complet. 4000 vététistes et une météo exceptionnelle pour ce premier week end de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lourdesvtt.com/coupe-de-france-dh-2-xc-3-4x-1-val-disere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

